 
     
  ☆法兰式硬密封蝶阀产品概述:
 
 
 
 
 
 
| 公称通径  | DN(mm)  | 50~2000  | |||||
| 公称压力  | PN(MPa)  | 0.25  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
| 试验压力 Ps(MPa)  | 强度试验 | 0.375  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
| 密封试验  | O.275  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
| 气密封试验  | O.5~0.8 MPa  | ||||||
| 适用介质  | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等  | ||||||
| 适用温度  | 一 40℃~5 70℃  | ||||||
☆法兰式硬密封蝶阀主要零部件材料 
| 名称  | 材料  | 
| 阀体  | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢  | 
| 阀板  | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢  | 
| 阀杆  | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢  | 
| 密封圈  | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片  | 
| 阀座  | 不锈钢、堆司太立等硬质合金  | 
| 填料  | 柔性石墨、聚四氟乙烯  | 
法兰式硬密封蝶阀
1:产品型号与名称.2公称通径(DN) 3 .额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性 7.适用温度难关8电源电压和控制信号 9是否带附件 10使用介质成分